Aus dem Nachlass meines Vaters sammle ich verwertbare Werkzeuge und Maschinen auf dieser Seite.
Ein Eintrag hier bedeutet noch nicht, dass der Gegenstand dem Verein oder sonst wem angeboten wird.
Die Reihenfolge der Vergabe ist: Sonstige Erben, Ich, Verein, andere gemeinnützige Vereine, die die Werkzeuge öffentlich zugänglich machen, sonstige Vereine und Privatpersonen.
220V Elektrowerkzeuge
| | | | | | |
| Art | Modell und Typ | Leistungsdaten | |
| Gradschleifer | Parkside PGS 500 A1kside | 4500 - 30000 U/min; 500W; max 25mm Scheiben-Ø | |
| Multischleifer | Power Craft XLD8135 | 10000 - 35000 U/min; 135W | |
| Schwingschleifer | Festo RS1 | 12000 H/Min; 550W | |
| Schwingschleifer | Bosch 0 601 292 703 | 5500 - 11000 H/Min; 300W | |
| Band/Scheibenschleifer klein | Woodstar bd 75 | Band 25x750mm; Scheibe Ø125mm; 2850 U/min; 250W | |
| Trommelschleifer | | Eigenbau | | | |
| Fliesenschneider | | | | | |
| Handhobel groß | Makita 1806B | 15000 U/min; 1260W | |
| Handhobel klein | EH616 | 16000 U/min; 82x2mm; 600W | |
| Handhobel klein | Top Craft TEH 900B | 16000U/min; 900W | |
| Stichsäge | Walter PST800 | 800W | |
| Handkreissäge | Bosch 0 601 568 709 | 4100 U/min; 1.6kW |
| Hand-Oberfräse | Hitachi M12SA | 12mm; 22000 U/min; 1.6kW | |
| Winkelschleifer klein | CMI C-WIS-600/115B | 12000 U/min; max-Ø 115mm; 600W | |
| Winkelschleifer klein | Top Craft TWS 880 | 11000 U/min; max-Ø 125mm; 880W | |
| Winkelschleifer klein | Parkside PWS 125 G6 | 3000 - 12000 U/min; max-Ø 125mm; 1,2kW | |
| Winkelschleifer klein | Parkside PWS 125 G6 | 3000 - 12000 U/min; max-Ø 125mm; 1,2kW | |
| Winkelschleifer klein | Parkside PWS 125 A1 | 3000 - 11000 U/min; max-Ø 125mm; 1,2kW | |
| Winkelschleifer groß | Hitachi G235?U | 6600U/min; max-Ø 230mm; 2kW | |
| Akkuschrauber | Parkside PABS 20-Li D4 | | 20V | |
| Akkuschrauber | Bosch GSR 12V Pro | 12V | |
| Akkuschrauber | Walter HL-?? | 14.4V | |
| Bohrmaschine | Smalcalda GelbGrün | ? | |
| Bohrmaschine | Smalcalda Orange | ? | |
| Bohrmaschine | Hitachi DH24VB | 500W | |
| Bohrmaschine | WMW EHB 16/2 | 375-710 U/min; max-Ø 16mm; 550W |
| Bohrhammer | Matrix EHD 851-28 | 12mm; 850W | |
| Plasmaschneider | Parkside PPSK 40 A1 | 15-40A; 4-4,5 bar; | |
400V Elektrowerkzeuge
| Art | Modell und Typ | Leistungsdaten |
| Schutzgas-Schweißgerät | MIG 240 C-1 | |
| Kompressor | | |
| Abricht- und Dickenhobel klein | | |
| Dickenhobel groß | | 2.2kW |
| Spanabsaugung | emco AS 5 woodworker | 2250U/min; 320W |
| Bandsäge (Metall) | | |
| Bandsäge (Holz) | | | | |
| 4-Hand portable Bandsäge | | Umbau zu Mini-Tischbandsäge | | |
| Tischoberfräse | | | | |
| Tischkreissäge | | | | |
| Drechselbank | | | | |
| Tischbohrmaschine | | | | |
| Sägeband-Schweißgerät | | | | |
Druckluftwerkzeuge
| Art | Modell und Typ | Leistungsdaten |
| Sprühpistole klein | | Zuführung oben |
| Lackierpistole | | Zuführung oben |
| Sprühpistole | | Zuführung unten |
| Tacker groß | | |
| Tacker mittel | | |
| Tacker klein | | |
Sonstiges
| Art | Modell und Typ | Leistungsdaten |
| Schlangenbohrer-Set | PowerTec Tools | 8,12,16,24mm x 600mm |
| Schleifbänder | | | | |
| Schraubzwingen | | | | |