projekte:retropie

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:retropie [05.04.2016 13:25] – [Tabelle] shentschkeprojekte:retropie [22.02.2025 12:23] (aktuell) momar
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== RetroPie ======
 +
 ====== Einleitung ====== ====== Einleitung ======
 Der Wolf im Schafspelz. Genau so könnte man dem RetroPie im GBC Case bezeichnen, Der Wolf im Schafspelz. Genau so könnte man dem RetroPie im GBC Case bezeichnen,
Zeile 50: Zeile 52:
 | Tc-1212T 12X12X7.3Mm Tact Tactile Push    | 10               | 1,25             | Ebay                              | | Tc-1212T 12X12X7.3Mm Tact Tactile Push    | 10               | 1,25             | Ebay                              |
 | Tactile Push Button Switch Momentary Cap  | 10               | 2,75             | Ebay                              | | Tactile Push Button Switch Momentary Cap  | 10               | 2,75             | Ebay                              |
 +| SMD tactile Drucktaster Micro 5x5x4Mm     | 8                | 2,75             | Ebay                              |
 | Micro USB Stecker lötbar für Platine      | 2                | 2,25             | Ebay                              | | Micro USB Stecker lötbar für Platine      | 2                | 2,25             | Ebay                              |
 | Micro USB Buchse                          | 2                | 4                | Ebay                              | | Micro USB Buchse                          | 2                | 4                | Ebay                              |
Zeile 55: Zeile 58:
 | RasberryPi 3                              | 1                | 40               | Reichelt                          | | RasberryPi 3                              | 1                | 40               | Reichelt                          |
 | Kleinteile, Kabel, Klebstoff, Schrauben   | 1                | 15                              |                    | | Kleinteile, Kabel, Klebstoff, Schrauben   | 1                | 15                              |                    |
-| **Gesamtkosten**                                                                                     ||||| **131,44€**  |+| **Gesamtkosten (höchste Preise)**                                                                    ||||| **134,19€**  |
  
 Kosten für die Platine sind hierbei nicht enthalten, da sich bisher verwendete Bauteile auf Lochrasterplatinen beziehen. Kosten für die Platine sind hierbei nicht enthalten, da sich bisher verwendete Bauteile auf Lochrasterplatinen beziehen.
Zeile 69: Zeile 72:
   * Microtaster für Beleuchtung der LED und Abschaltung der Stromquellen   * Microtaster für Beleuchtung der LED und Abschaltung der Stromquellen
 ===== Konfiguration Steuerung ===== ===== Konfiguration Steuerung =====
-{{:projekte:image.jpeg?200|}}+  * {{:projekte:image.jpeg?200|}} 
 +  * Steuerung Controller über Arduino Pro Mini 
 + 
 +^ Art der Steuerung        ^ analog / digital  ^ Steuergruppe  ^ Platine  ^ GPIO  ^ GND  ^ Notizen 
 +| Start                    | digital           | 1                      | 8     | 9    |          | 
 +| Select                   | digital           | 1                      | 11    | 9    |          | 
 +| A - Button               | digital           | 1                      | 4     | 9    |          | 
 +| B - Button               | digital           | 1                      | 23    | 9    |          | 
 +| X - Button               | digital           | 1                      | 22    | 25            | 
 +| Y - Button               | digital           | 1                      | 27    | 25            | 
 +| SK - links               | digital           | 2                      |            |          | 
 +| SK - rechts              | digital           | 2                      |            |          | 
 +| SK - unten               | digital           | 2                      |            |          | 
 +| SK - oben                | digital           | 2                      |            |          | 
 +| SB - oben links          | digital           | 3                      |            |          | 
 +| SB - unten links         | digital           | 3                      | 18    | 20            | 
 +| SB - oben rechts         | digital           | 3                      |            |          | 
 +| SB - unten rechts        | digital           | 3                      | 24    | 20            | 
 +^  **analog thumbsticks**                                                           |||||^          ^ 
 +| ASL - links              | analog            | 4                      |            |          | 
 +| ASL - rechts             | analog            | 4                      |            |          | 
 +| ASL - oben               | analog            | 4                      |            |          | 
 +| ASL - unten              | analog            | 4                      |            |          | 
 +| ASL - klick              | digital           | 4                      |            |          | 
 +| ASR - links              | analog            | 5                      |            |          | 
 +| ASR - rechts             | analog            | 5                      |            |          | 
 +| ASR - oben               | analog            | 5                      |            |          | 
 +| ASR - unten              | analog            | 5                      |            |          | 
 +| ASR - klick              | digital           | 5                      |            |          |
 ===== Konfiguration Display ===== ===== Konfiguration Display =====
   * [[http://raspberrypi.stackexchange.com/tags/config.txt/info|HDMI Output Settings SDTV / HDMI]]   * [[http://raspberrypi.stackexchange.com/tags/config.txt/info|HDMI Output Settings SDTV / HDMI]]
  • projekte/retropie.1459862751.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 05.04.2016 13:25
  • von shentschke