projekte:retropie

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:retropie [08.04.2016 10:08] – [Konfiguration Steuerung] shentschkeprojekte:retropie [22.02.2025 12:23] (aktuell) – momar
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== RetroPie ======
 +
 ====== Einleitung ====== ====== Einleitung ======
 Der Wolf im Schafspelz. Genau so könnte man dem RetroPie im GBC Case bezeichnen, Der Wolf im Schafspelz. Genau so könnte man dem RetroPie im GBC Case bezeichnen,
Zeile 72: Zeile 74:
   * {{:projekte:image.jpeg?200|}}   * {{:projekte:image.jpeg?200|}}
   * Steuerung Controller über Arduino Pro Mini   * Steuerung Controller über Arduino Pro Mini
-^  **Hauptfunktionen**                                                           ^^^^|^          ^ + 
-^ Art der Steuerung     ^ analog / digital  ^ Steuergruppe  ^ Platine  ^ GPIO  ^ GND  ^ Notizen  ^ +^ Art der Steuerung        ^ analog / digital  ^ Steuergruppe  ^ Platine  ^ GPIO  ^ GND  ^ Notizen  ^ 
-| Start                 |                   |               |          |       |      |          | +| Start                    | digital           | 1             |          | 8     | 9    |          | 
-| Select                |                   |               |          |       |      |          | +| Select                   | digital           | 1             |          | 11    | 9    |          | 
-| A - Button            |                   |               |          |       |      |          | +| A - Button               | digital           | 1             |          | 4     | 9    |          | 
-| B - Button            |                   |               |          |       |      |          | +| B - Button               | digital           | 1             |          | 23    | 9    |          | 
-| X - Button            |                   |               |          |       |      |          | +| X - Button               | digital           | 1             |          | 22    | 25   |          | 
-| Y - Button            |                   |               |          |       |      |          | +| Y - Button               | digital           | 1             |          | 27    | 25   |          | 
-| SK - links            |                   |               |          |       |      |          | +| SK - links               | digital           | 2             |          |       |      |          | 
-| SK - rechts           |                   |               |          |       |      |          | +| SK - rechts              | digital           | 2             |          |       |      |          | 
-| SK - oben             |                   |               |          |       |      |          | +| SK - unten               | digital           | 2             |          |       |      |          | 
-| SK - unten            |                   |               |          |       |      |          | +| SK - oben                | digital           | 2             |          |       |      |          | 
-| SB - oben links       |                   |               |          |       |      |          | +| SB - oben links          | digital           | 3             |          |       |      |          | 
-| SB - unten links      |                   |               |          |       |      |          | +| SB - unten links         | digital           | 3             |          | 18    | 20   |          | 
-| SB - oben rechts      |                   |               |          |       |      |          | +| SB - oben rechts         | digital           | 3             |          |       |      |          | 
-| SB - unten rechts     |                   |               |          |       |      |          | +| SB - unten rechts        | digital           | 3             |          | 24    | 20   |          | 
-^  **Nebenfunktionen**                                                           ^^^^|^          ^ +^  **analog thumbsticks**                                                           |||||^          ^ 
-| ASL - links           |                   |               |          |       |      |          | +| ASL - links              | analog            | 4             |          |       |      |          | 
-| ASL - rechts          |                   |               |          |       |      |          | +| ASL - rechts             | analog            | 4             |          |       |      |          | 
-| ASL - oben            |                   |               |          |       |      |          | +| ASL - oben               | analog            | 4             |          |       |      |          | 
-| ASL - unten           |                   |               |          |       |      |          | +| ASL - unten              | analog            | 4             |          |       |      |          | 
-| ASL - klick           |                   |               |          |       |      |          | +| ASL - klick              | digital           | 4             |          |       |      |          | 
-| ASR - links           |                   |               |          |       |      |          | +| ASR - links              | analog            | 5             |          |       |      |          | 
-| ASR - rechts          |                   |               |          |       |      |          | +| ASR - rechts             | analog            | 5             |          |       |      |          | 
-| ASR - oben            |                   |               |          |       |      |          | +| ASR - oben               | analog            | 5             |          |       |      |          | 
-| ASR - unten           |                   |               |          |       |      |          | +| ASR - unten              | analog            | 5             |          |       |      |          | 
-| ASR - klick           |                   |               |          |       |      |          |+| ASR - klick              | digital           | 5             |          |       |      |          |
 ===== Konfiguration Display ===== ===== Konfiguration Display =====
   * [[http://raspberrypi.stackexchange.com/tags/config.txt/info|HDMI Output Settings SDTV / HDMI]]   * [[http://raspberrypi.stackexchange.com/tags/config.txt/info|HDMI Output Settings SDTV / HDMI]]
  • projekte/retropie.1460110127.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 08.04.2016 10:08
  • von shentschke