Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Host-interne Netzwerke
Netzwerk für Internetzugang und Traefik
| IPv4 | IPv6 | Container |
|---|---|---|
| 10.2.0.1 | fd00:10:2:0::1 | traefik |
| 10.2.0.2 | fd00:10:2:0::2 | wiki |
| 10.2.0.3 | fd00:10:2:0::3 | pad |
| 10.2.0.4 | fd00:10:2:0::4 | paste |
| 10.2.0.5 | fd00:10:2:0::5 | wordpress-technikkultur |
| 10.2.0.10 | web | |
| 10.2.0.20 | nextcloud | |
| 10.2.0.30 | wordpress | |
| 10.2.0.100 | fd00:10:2:0::100 | mariadb |
| 10.2.0.254 | fd00:10:2:0::0 | Hostsystem |
Netzwerk für Datenbankserver und -clients
| IPv4 | IPv6 | Container |
|---|---|---|
| 10.3.0.100 | fd00:10:3:0::100 | mariadb |